10kv 3.75kn Sipò izolan
Videyo
Desen

Tablo paramèt
| Modèl Ris | IO-10-3,75 U3 | IO-10-3,75 AK UZ | IO-10-3,75 II U3 |
| Estanda enspeksyon yo | ENVITE 9984-85 | ENVITE 9984-85 | ENVITE 9984-85 |
| Upper konfigirasyon | 1 pcs boulon M8 | 1 pcs boulon M10 | 2 pcs boulon M8 |
| Konfigirasyon pi ba | 1 pcs boulon M10 | 1 pcs boulon M12 | 1 pcs boulon M12 |
| Rated vòltaj | 10kV | 10kV | 10kV |
| Tansyon tès enpilsyon zèklè | 80kV | 80kV | 80kV |
| Fòs Cantilever | 3.75kN | 3.75kN | 3.75kN |
| dyamèt | 82mm | 82mm | 82mm |
| pwa | 1.35kg | 1.4kg | 1.4kg |












