24kv Polymère Fuse Cut-out 200A
Videyo
Tablo paramèt

| Rated vòltaj (kV) | Kouran nominal (A) | Kouran kraze (kA) | Vòltaj enpilsyon (BIL) (kV) | Frekans pouvwa ak vòltaj (kV) | Distans flit (mm) |
| 11 | 100 | 6 | 110 | 42 | 250 |
| 11 | 200 | 8 | 110 | 42 | 250 |
| 12 | 100 | 6.3 | 110 | 42 | 250 |
| 12 | 200 | 8 | 110 | 42 | 250 |
| 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 320 |
| 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 320 |
| 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 350 |
| 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 350 |
| vennkat | 100 | 8 | 150 | 65 | 530 |
| vennkat | 200 | 10 | 150 | 65 | 530 |
| vennkat | 100 | 8 | 150 | 70 | 540 |
| vennkat | 200 | 10 | 150 | 70 | 540 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 680 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 680 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 700 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 700 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 720 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 720 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 820 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 820 |











