0102030405
ANSI 52-3/52-5/52-8 boul ak priz kalite pòslèn disk sispansyon izolan

Disk sispansyon IEC Standard pòslèn Izolan



| Izolan porselèn sispansyon kalite boul ak priz (klas ANSI) | |||||
| Klas ANSI | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 | |
| Gwosè kouple | Kalite B | Kalite J | Kalite K | Kalite K | |
| Dimansyon | |||||
| Dyamèt (D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
| Espas (H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
| Distans creepage | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Distans arc sèk | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Valè mekanik | |||||
| Konbine fòs M&E | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| Distans arc sèk | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Fòs enpak | Nm | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Woutin prèv chaj tès | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Valè tès chaj tan | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
| Maksimòm chaj k ap travay | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Valè elektrik | |||||
| Ba frekans sèk flashover vòltaj | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ba frekans mouye vòltaj flashover | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kritik enpilsyon vòltaj flashover, pozitif | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Kritik enpilsyon vòltaj flashover, negatif | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| vòltaj pike frekans ba | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Done Voltage enfliyans radyo | |||||
| Tès vòltaj RMS pou tè | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maksimòm RIV nan 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anbalaj ak livrezon done | |||||
| Pwa nèt, apwoksimatif | KG | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |


Voye Imèl













