0102030405
CTV 254 Glass Izolan U70b
| Videyo |
| Desen |
![]() |
| Tablo paramèt | |||||
| Kalite | Kalite boul ak priz | Lang-boul | |||
| IEC-estanda | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Faktori-estanda | PS70I | ||||
| Estanda kouple, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Chaj echèk mekanik | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tès woutin mekanik | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Dyamèt pati izolasyon an, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Espas nominal, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Distans creepage nominale | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Pouvwa frekans ponksyon vòltaj | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| pouvwa frekans kenbe tèt ak vòltaj - sèk | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| pouvwa frekans kenbe tèt ak vòltaj - mouye | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Enpilsyon ponksyon vòltaj | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radyo enfliyans vòltaj 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tès vizyèl Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Pouvwa frekans elektrik vòltaj arc | la | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Pwa | KG | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Voye Imèl












