Fuse koupe-soti bag izolasyon
Definisyon pwodwi
Yon bag se yon izolan elektrik kre ki pèmèt yon kondiktè elektrik pase san danje nan yon baryè k ap fè tankou ka a nan yon transfòmatè oswa brekè sikwi san yo pa fè kontak elektrik avèk li. Estanda.
DIN estanda transfòmatè bag gen pati volaj ba akseswa ak pati vòltaj segondè yo konpoze.Pati vòltaj ki ba nou anjeneral yo te rele DT1 / 250A, DT1 / 630A, DT1 / 1000A.
Pati vòltaj segondè nou anjeneral non kòm 10NF250A, 10NF630A, 20NF250A, 30NF250A.
ANSI estanda transfòmatè bag gen tou anpil kalite, tankou ANSI Creole 1.2kV Threaded segondè transfòmatè bag, ANSI estanda 15kV Threaded prensipal transfòmatè bag.
Ekipman pouvwa yo se Pwodwi pou Telefòn metal ki konekte ak konbine aparèy divès kalite nan sistèm nan pouvwa ak jwe yon wòl nan transmèt chaj mekanik, chaj elektrik ak kèk pwoteksyon.
Se kranpon an sispansyon prensipalman itilize ranje kondiktè fisèl izolasyon oswa pann kondiktè ekleraj s sou gwo fò tou won dwat. Deplase, li tou ka itilize pou gwo fò tou won transpozisyon sipòte kondiktè transpozisyon ak gwo fò tou won tansyon oswa poto ang ranje fil kavalye yo.
Fuse pòslèn bag (IEC ANSIAS) | ||||||||||||||||
Figi non | 72101 | 72102 | 72103 | 72201 | 72202 | 72203 | 72204 | 72205 | 72206 | 72207 | 72208 | 72209 | 72210 | 722301 | 722302 | |
Cat. Non. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Main Dimansyon | ||||||||||||||||
Dyamèt (D) | mm | 287 | 287 | 287 | 376 | 375 | 376 | 376 | 376 | 375 | 467 | 376 | 365 | 375 | 467 | 467 |
Dyamèt (d) | mm | 87 | 90 | 105 | 90 | 96 | 87 | 102 | 131 | 129 | 96 | 127 | 150 | 155 | 130 | 121 |
Wotè | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 |
Distans Creepage | mm | 220 | 240 | 255 | 300 | 340 | 280 | 360 | 470 | 460 | 432 | 450 | 500 | 550 | 660 | 660 |
Valè elektrik | ||||||||||||||||
Klas vòltaj | kv | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24/27 | 24/27 | 25/27 | 24/27 | 24/27 | 25/27 | 33/36 | 33/36 |
Fòs cantilever | kv | 18 | 18 | 20 | 10 / 12.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.8 / 10 | 10 | 10 | 10 | 6.8 / 10 | 6.8 / 10 |
Anbalaj ak Done Shipping | ||||||||||||||||
Net pwa, apwoksimatif | KG | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 7.5 |
Nimewo koule | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Pwodwi Itilize
Yon bag dwe fèt pou kenbe tèt ak fòs jaden elektrik ki pwodui nan izolasyon an, lè nenpòt materyèl ki sou tè a prezan. Kòm fòs jaden elektrik la ogmante, chemen flit ka devlope nan izolasyon an. Si enèji nan chemen an flit simonte fòs la dyelèktrik nan izolasyon la, li ka twou izolasyon la ak pèmèt enèji elektrik la fè nan materyèl ki pi pre tè ki lakòz boule ak arcing.
Izole bag ka enstale swa andedan kay la, oswa deyò, epi yo pral seleksyon an nan izolasyon dwe detèmine pa ki kote enstalasyon an ak sèvis la sèvis elektrik sou bag la.