Cho vann 10kv 35kv 66kv AC Creole Glass Izolan
Videyo
Desen
Tablo paramèt
Kalite | Dyamèt (mm) | Estriktirèl Wotè (mm) | Ranpe Distans (mm) | Gwosè kouple (mm) | Espesifye Mekanik Chaj (kN) | Pouvwa sèk Frekans Kenbe tèt ou Voltage 1 minit (kV) | Pouvwa mouye Frequeney reziste Voltagesingle unhit /shorlt 'string ak 5 PCS (kV) | Zeklè sèk Pouse reziste Inite vòltaj yon sèl /kout fisèl ak SPCS (kV) | Min pouvwa Frekans Pike Voltage (kV) | Pwa nèt Pou chak inite (KG) |
U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
U240B/170 | 280 | 170 | 400 | vennkat | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
U300B/195 | 320 | 195 | 485 | vennkat | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | vennkat | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
Enfòmasyon sou lòd: | ||||||||||
1. Klas vòltaj; 2.Specified chay mekanik; 3.Creepage distans; 4.Power frekans kenbe tèt ak vòltaj; 5.Lightning Impulse kenbe tèt ak Voltage; 6.Izolasyon distans; 7.Coupling kalite; | ||||||||||
Ps. Diferan ekipman fen yo ta ka apwovizyone kòm kondisyon kliyan |