Izolan Bushing IP 10-100 10 kV
Videyo
Desen

Tablo paramèt
| Kalite | IP 10-100 I 02 | |
| Dyamèt (D) | mm | 170 |
| Dyamèt (D1) | mm | 100 |
| Dyamèt (D2) | mm | 140 |
| Espas (H) | mm | 200 |
| Distans flit | mm | 210 |
| Rated vòltaj | kv | 10 |
| Pwa nèt, apwoksimatif | KG | 5.3 |
| Kalite | Nimewo figi | vòltaj nominal, | Distans creepage, | Dimansyon | Pwa, | ||
| ENVITE 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | KG | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | venn yon sèl | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














